| 序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭住址 | 录取院校 |
| 1 | 吴晓 | 女 | 桔子洲街道八字墙社区 | 衡阳师范学院 |
| 2 | 胡人杰 | 男 | 望月湖街道窑坡山社区 | 太原师范学院 |
| 3 | 廖宸乐 | 女 | 望月湖街道荣龙社区 | 湖南文理学院 |
| 4 | 杨思文 | 女 | 望月湖街道湖东社区 | 河北大学 |
| 5 | 徐佳骥 | 男 | 银盆岭街道桐梓坡社区 | 云南艺术学院 |
| 6 | 申 达 | 男 | 银盆岭街道银鸿社区 | 中南大学 |
| 7 | 韩 威 | 男 | 银盆岭街道银太社区 | 西北工业大学 |
| 8 | 周 杨 | 女 | 银盆岭街道银建社区 | 信阳师范学院 |
| 9 | 张全 | 女 | 观沙岭街道银纺社区 | 湖南第一师范学院 |
| 10 | 周旭峰 | 男 | 观沙岭街道银纺社区 | 湖南师范大学 |
| 11 | 邱宇鸥 | 男 | 观沙岭街道岳华村 | 河海大学 |
| 12 | 陈昭 | 女 | 观沙岭街道桔洲新苑社区 | 长沙医学院 |
| 13 | 谭 笑 | 男 | 望城坡街道湘仪社区 | 湖南大学 |
| 14 | 廖坚 | 男 | 坪塘镇新合村 | 湖南农业大学 |
| 15 | 路晴 | 女 | 坪塘镇蓝天村 | 衡阳师范学院 |
| 16 | 沈利平 | 女 | 坪塘镇连山村 | 湖南工学院 |
| 17 | 张 佳 | 女 | 莲花镇莲花社区 | 长沙理工大学 |
| 18 | 李 蜜 | 女 | 莲花镇华宝村 | 湖南师范大学 |
| 19 | 周 倩 | 女 | 莲花镇云盖村 | 青岛大学 |




























